Search CVE reports
51 – 60 of 1022 results
Some fixes available 8 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Client programs). Supported versions that are affected are 5.7.42 and prior and 8.0.33 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Pluggable Auth). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
13 affected packages
mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-5.5, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.34 and prior and 8.1.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.43 and prior and 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.42 and prior and 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.42 and prior and 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |